KINDERPOLOS | KINDER-T-SHIRTS & -UNTERHEMD | KINDER- KAPUZENPULLOVER | KINDERJACKEN & -WESTEN | KINDERHOSEN & -SHORTS
Unabhängig von der Marke werden alle Kleidungsstücke von Hand gefertigt oder von Hand genäht. Dabei kommen Maschinen zum Einsatz, die eine menschliche Hand erfordern. Kein Kleidungsstück wird aus der Maschine „herausgesprungen“, jedes Kleidungsstück wird von Hand genäht.
KINDERPOLOS
Die folgende Tabelle zeigt den halben Brustumfang. Abweichungen von +/- 1 cm sind möglich.
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300 | MURRAY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | |
| 3301 | PREMIER | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | |
| 3304 | EUREKA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| 3305 | PATERSON | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| 3307 | BOTANIK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| 3309 | PANORAMA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| 3311 | TASMAN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| 3312 | JÄGER | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| 3316 | BOTANIK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| 3318 | MÄNNLICH | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| 3319 | COTTESLOE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| 3320 | Currumbin | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
KINDER-T-SHIRTS & SINGLETS
Die folgende Tabelle zeigt den halben Brustumfang. Abweichungen von +/- 1 cm sind möglich.
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | PREMIER SINGLET | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | |
| 3104 | EUREKA UNTERHEMD | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | |
| 3107 | BOTANIK-UNTERHEMD | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 |
| 3111 | TASMAN UNTERHOSE | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 |
| 3204 | EUREKA T-SHIRT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | |
| 3207 | BOTANIK T-SHIRT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| 3211 | TASMAN T-SHIRT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
KINDERJACKEN & WESTEN
Die folgende Tabelle zeigt den halben Brustumfang. Abweichungen von +/- 1 cm sind möglich.
Hinweis: Größe K16 = Erwachsene XS
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3512 | SELWYN | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | |||
| 3513 | OLYMP | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | |||
| 3522 | BULLER | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | ||
| 3523 | SCHNEEBEDECKT | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | ||
| 3524 | BÜFFEL | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | |||
| 3529 | SELWYN | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | |||
| 3531 | ESPE | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | ||
| 3604 | EUREKA | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||
| 3609 | LIVERPOOL | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | ||
| 3611 | TASMAN | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
KINDERKAPUZENPULLOVER
Die folgende Tabelle zeigt den halben Brustumfang. Abweichungen von +/- 1 cm sind möglich.
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506 | PATERSON | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 3509 | HUXLEY | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 3525 | TORQUAY | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 3527 | KREUZRITTER | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 3528 | QUEENSCLIFF | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 3530 | MONASH | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
KINDERHOSEN & -SHORTS
Die folgende Tabelle dient als Richtlinie. Abweichungen von +/- 1 cm sind möglich.
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | Trainingshose | ||||||||
| 3601 | SPORT | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| 3602 | PONGEE | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| 3603 | RUGBY | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| 3605 | Trainingshose | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| 3606 | AUSBILDUNG | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 3607 | SCHULE | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 3608 | KONISCH ZUGEFORMTES FLEECE | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| 3610 | LIVERPOOL | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |