儿童 Polo 衫| 儿童 T 恤和背心| 儿童连帽衫| 儿童夹克和背心| 儿童长裤和短裤
无论品牌如何,所有服装均为手工制作或使用机器缝制,需要“人工”的物理接触。没有一件衣服是从机器里“蹦出来”的,每件衣服都是手工缝制的。
儿童POLO衫
下表显示半胸围尺寸。请允许误差在 +/- 1 厘米以内。
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300 | 默里 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 | |
| 3301 | 总理 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 | |
| 3304 | 尤里卡 | 三十六 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 |
| 3305 | 帕特森 | 三十六 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 |
| 3307 | 植物学 | 三十六 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 |
| 3309 | 全景 | 三十六 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 |
| 3311 | 塔斯曼 | 三十六 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 |
| 3312 | 猎人 | 三十六 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 |
| 3316 | 植物学 | 三十六 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 |
| 3318 | 曼利 | 三十六 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 |
| 3319 | 科特斯洛 | 三十六 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 |
| 3320 | 库伦宾 | 三十六 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 |
儿童T恤和背心
下表显示半胸围尺寸。请允许误差在 +/- 1 厘米以内。
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 高级背心 | 三十七 | 三十九 | 41 | 43 | 45 | 四十八 | |
| 3104 | 尤里卡背心 | 三十七 | 三十九 | 41 | 43 | 45 | 四十八 | |
| 3107 | BOTANY 背心 | 三十五 | 三十七 | 三十九 | 41 | 43 | 45 | 四十八 |
| 3111 | 塔斯曼背心 | 三十五 | 三十七 | 三十九 | 41 | 43 | 45 | 四十八 |
| 3204 | 尤里卡 T 恤 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 | |
| 3207 | 植物学 T 恤 | 三十六 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 |
| 3211 | 塔斯曼 T 恤 | 三十六 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 |
儿童夹克和背心
下表显示半胸围尺寸。请允许误差在 +/- 1 厘米以内。
注意:尺码 K16 = 成人 XS
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3512 | 塞尔温 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 | 52 | |||
| 3513 | 奥林巴斯 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 | 52 | |||
| 3522 | 布勒 | 三十九 | 41 | 43 | 45 | 四十八 | 51 | 54 | ||
| 3523 | 雪 | 三十九 | 41 | 43 | 45 | 四十八 | 51 | 54 | ||
| 3524 | 水牛 | 四十四 | 46 | 四十八 | 50 | 53 | 56 | |||
| 3529 | 塞尔温 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 49 | 52 | |||
| 3531 | 阿斯彭 | 三十七 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | ||
| 3604 | 尤里卡 | 45 | 四十八 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||
| 3609 | 利物浦 | 三十六 | 三十九 | 四十二 | 45 | 四十八 | 51 | 54 | ||
| 3611 | 塔斯曼 | 43 | 45 | 四十八 | 51 | 54 | 57 | 60 |
儿童连帽衫
下表显示半胸围尺寸。请允许误差在 +/- 1 厘米以内。
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506 | 帕特森 | 41 | 43 | 45 | 四十七 | 49 | 51 | 53 |
| 3509 | 赫胥黎 | 41 | 43 | 45 | 四十七 | 49 | 51 | 53 |
| 3525 | 托基 | 41 | 43 | 45 | 四十七 | 49 | 51 | 53 |
| 3527 | 十字军 | 41 | 43 | 45 | 四十七 | 49 | 51 | 53 |
| 3528 | 皇后崖 | 41 | 43 | 45 | 四十七 | 49 | 51 | 53 |
| 3530 | 莫纳什大学 | 41 | 43 | 45 | 四十七 | 49 | 51 | 53 |
儿童长裤和短裤
下表仅供参考。请允许 +/- 1 厘米的误差
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | 运动裤 | ||||||||
| 3601 | 运动的 | 二十六 | 二十八 | 三十 | 三十二 | 三十四 | 三十六 | 三十八 | |
| 3602 | 茧绸 | 二十六 | 二十八 | 三十 | 三十二 | 三十四 | 三十六 | 三十八 | |
| 3603 | 橄榄球 | 二十六 | 二十八 | 三十 | 三十二 | 三十四 | 三十六 | 三十八 | |
| 3605 | 运动裤 | 二十八 | 三十 | 三十二 | 三十四 | 三十六 | 三十八 | 40 | |
| 3606 | 训练 | 24 | 二十六 | 二十八 | 三十 | 三十二 | 三十四 | 三十六 | 三十八 |
| 3607 | 学校 | 24 | 二十六 | 二十八 | 三十 | 三十二 | 三十四 | 三十六 | 三十八 |
| 3608 | 锥形羊毛绒 | 二十六 | 二十八 | 三十 | 三十二 | 三十四 | 三十六 | 三十八 | |
| 3610 | 利物浦 | 二十六 | 二十八 | 三十 | 三十二 | 三十四 | 三十六 | 三十八 |