女士 POLO 衫|女士 T 恤和背心|女士夹克和背心|女士裤子和裙子|女士衬衫
无论品牌如何,所有服装均为手工制作或使用机器缝制,需要“人工”的物理接触。没有一件衣服是从机器里“蹦出来”的,每件衣服都是手工缝制的。
女式 POLO 衫
下表显示半胸围尺寸。请允许误差在 +/- 1 厘米以内。
| 代码 | 风格 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 二十六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | 默里 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | ||
| 2301 | 总理 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | ||
| 2302 | 亚拉 | 43 | 43 | 四十八 | 四十八 | 53 | 53 | 60 | 60 | 67 | 67 | ||
| 2304 | 尤里卡 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | ||
| 2305 | 帕特森 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2306 | 凯拉 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2307 | 植物学 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2308 | 弗林德斯 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2309 | 全景 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2310 | 奋进 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2311 | 塔斯曼 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 |
| 2312 | 猎人 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2314 | 拉克兰 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2315 | 克莱蒙特 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2317 | 莫里斯 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2318 | 曼利 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2319 | 科特斯洛 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2320 | 库伦宾 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2321 | 波特西 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2322 | 双湾 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2323 | 库兰达 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2324 | 沃克吕兹省 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 | |
| 2325 | 努萨 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 64.5 | 69.5 | 74.5 |
女士T恤和背心
下表显示半胸围尺寸。请允许误差在 +/- 1 厘米以内。
| 代码 | 风格 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 总理 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | ||
| 2104 | 尤里卡 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | ||
| 2107 | 植物学 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | |
| 2111 | 塔斯曼 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56.5 | 59.5 |
| 2211 | 塔斯曼 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
女士夹克和背心
下表显示半胸围尺寸。请允许误差在 +/- 1 厘米以内。
| 代码 | 风格 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 二十六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512 | 塞尔温 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | |
| 2513 | 奥林巴斯 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | |
| 2515 | 奥林巴斯 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | |
| 2516 | 谢菲尔德 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | |||
| 2517 | 金士顿 | 55 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | |||
| 2518 | 纳皮尔 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | |||
| 2519 | 公园绿地 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | |||
| 2522 | 布勒 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | |||
| 2523 | 雪 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | |||
| 2529 | 塞尔温 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | |
| 2531 | 阿斯彭 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 |
女士裤子和裙子
下表仅供参考。请允许 +/- 1 厘米的误差
| 代码 | 风格 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 二十六 |
| 2800 | 经典长裤 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| 2802 | 及膝裙 | 58.5 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
女士衬衫
下表显示半胸围尺寸。请允许误差在 +/- 1 厘米以内。
| 代码 | 风格 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 二十六 |
| 2900S | 亨利 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2901S | 图拉克 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2902S | 农庄 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2903S | 莫斯曼 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2905S | 贝莱尔 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2906S | 湾景 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2907S | 埃普索姆 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2908S | 德文波特 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2909S | 布莱顿 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2910S | 金斯伍德 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2900吨 | 亨利 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2901T | 图拉克 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2902T | 农庄 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2903T | 莫斯曼 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2905T | 贝莱尔 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2906T | 湾景 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2907T | 埃普索姆 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2908T | 德文波特 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2909T | 布莱顿 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2910T | 金斯伍德 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2903L | 莫斯曼 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2907L | 埃普索姆 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2908L | 德文波特 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2909L | 布莱顿 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |
| 2910L | 金斯伍德 | 43 | 45.5 | 四十八 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 74 |