男士 POLO 衫|男士 T 恤和背心|男士连帽衫|男士夹克和背心|男士长裤和短裤|男士商务裤|男士衬衫
无论品牌如何,所有服装均为手工制作或使用机器缝制,需要“人工”的物理接触。没有一件衣服是从机器里“蹦出来”的,每件衣服都是手工缝制的。
男式 POLO 衫
下表显示半胸围尺寸。请允许误差在 +/- 1 厘米以内。
| XS | 秒 | 米 | 左 | 加大码 | 2XL | 3XL | 5XL | 7XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 默里 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 72 | ||
| 1301 | 总理 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | |
| 1302 | 亚拉 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | |
| 1304 | 尤里卡 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1305 | 帕特森 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1306 | 凯拉 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1307 | 植物学 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1308 | 弗林德斯 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1309 | 全景 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1310 | 奋进 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1311 | 塔斯曼 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1312 | 猎人 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | 78 | |
| 1314 | 拉克兰 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1315 | 克莱蒙特 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1317 | 莫里斯 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1318 | 曼利 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1319 | 科特斯洛 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1320 | 库伦宾 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1321 | 波特西 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1322 | 双湾 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1323 | 库兰达 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1324 | 沃克吕兹省 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | ||
| 1325 | 努萨 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 |
男士T恤和背心
下表显示半胸围尺寸。请允许误差在 +/- 1 厘米以内。
| 秒 | 米 | 左 | 加大码 | 2XL | 3XL | 5XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 总理 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 68.5 |
| 1104 | 尤里卡 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 68.5 |
| 1107 | 植物学 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 68.5 |
| 1111 | 塔斯曼 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 68 |
| 1204 | 尤里卡 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 |
| 1207 | 植物学 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 |
| 1211 | 塔斯曼 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 |
男式连帽衫
下表显示半胸围尺寸。请允许误差在 +/- 1 厘米以内。
| XS | 秒 | 米 | 左 | 加大码 | 2XL | 3XL | 5XL | 7XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1506 | 帕特森 | 54.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 71 | 76 | |
| 1509 | 赫胥黎 | 54.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 71 | 76 | |
| 1525 | 托基 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| 1527 | 十字军 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| 1528 | 皇后崖 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| 1530 | 莫纳什大学 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 71 | 76 | 81 |
男士夹克和背心
下表显示半胸围尺寸。请允许误差在 +/- 1 厘米以内。
注意:尺寸 XS = K16
| 秒 | 米 | 左 | 加大码 | 2XL | 3XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1512 | 塞尔温 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 72.5 | 75.5 | 78.5 | 82 |
| 1513 | 奥林巴斯 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 72.5 | 75.5 | 78.5 | 82 |
| 1515 | 奥林巴斯 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 72.5 | 75.5 | 78.5 | 82 |
| 1516 | 谢菲尔德 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 75 | |||
| 1517 | 金士顿 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 80 | |||
| 1518 | 纳皮尔 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 77.5 | |||
| 1519 | 公园绿地 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 73.5 | |||
| 1522 | 布勒 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69.5 | 75.5 | |||
| 1523 | 雪 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69.5 | 75.5 | |||
| 1524 | 水牛 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 | 79 | |||
| 1529 | 塞尔温 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 72.5 | 75.5 | 78.5 | 82 |
| 1531 | 阿斯彭 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 71.5 | 76.5 | ||
| 1604 | 尤里卡 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | |||
| 1609 | 利物浦 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 74.5 | |||
| 1611 | 塔斯曼 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 |
男士长裤和短裤
下表显示半腰围尺寸。请允许误差在 +/- 1 厘米以内。
| XXS | XS | 秒 | 米 | 左 | 加大码 | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 运动裤 | 31.5 | 33 | 34.5 | 三十七 | 40 | 四十八 | 58 | |||||
| 1601 | 运动的 | 三十四 | 36.5 | 三十九 | 41.5 | 四十四 | 46.5 | 51.5 | |||||
| 1602 | 茧绸 | 三十四 | 36.5 | 三十九 | 41.5 | 四十四 | 46.5 | 51.5 | |||||
| 1603 | 橄榄球 | 三十二 | 三十四 | 三十六 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 | 46 | 四十八 | 50 | 52 | 54 |
| 1605 | 运动裤 | 31.5 | 33 | 34.5 | 三十七 | 40 | 四十八 | 58 | |||||
| 1606 | 训练 | 三十五 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 52.5 | |||||
| 1607 | 学校 | 三十五 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 52.5 | |||||
| 1608 | 锥形羊毛绒 | 三十七 | 39.5 | 四十二 | 44.5 | 四十七 | 49.5 | 54.5 | |||||
| 1610 | 利物浦 | 三十七 | 39.5 | 四十二 | 44.5 | 四十七 | 49.5 | 54.5 |
男士商务裤
下表仅供参考。请允许 +/- 1 厘米的误差
| 1800 | 平坦的 | 腰围 厘米 | 72R | 77R | 82R | 87R | 92R | 97R | 102R | 107R | 112R | 117R | 122R | 127R |
| 腿内侧 厘米 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
| 1801 | 褶皱 | 腰围 厘米 | 72R | 77R | 82R | 87R | 92R | 97R | 102R | 107R | 112R | 117R | 122R | 127R |
| 腿内侧 厘米 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 |
男式衬衫
下表显示半胸围尺寸。请允许误差在 +/- 1 厘米以内。
| XXS | XS | 秒 | 米 | 左 | 加大码 | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 7XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900年代 | 亨利 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1901S | 图拉克 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1902S | 农庄 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1903S | 莫斯曼 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1905S | 贝莱尔 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1906S | 湾景 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1907S | 埃普索姆 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1908S | 德文波特 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1909S | 布莱顿 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1910年代 | 金斯伍德 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | 85.5 |
| 1900升 | 亨利 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1901L | 图拉克 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1902L | 农庄 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1903L | 莫斯曼 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1905L | 贝莱尔 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1906L | 湾景 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1907L | 埃普索姆 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1908L | 德文波特 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1909L | 布莱顿 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | |
| 1910L | 金斯伍德 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 77.5 | 85.5 |